Wetterdaten: aktuell Montag, 30.06.2025 09:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
30.06.2025 09:00 26,7 °C 21,3 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 39 ° 21,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.06.2025 08:45 26,7 °C 20,8 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 39 ° 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.06.2025 08:30 26,7 °C 20,4 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 39 ° 20,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.06.2025 08:15 26,6 °C 20,1 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 19,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.06.2025 08:00 26,7 °C 19,8 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 52 ° 19,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.06.2025 07:45 26,9 °C 19,5 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 19,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.06.2025 07:30 27,0 °C 19,2 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 79 ° 19,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.06.2025 07:15 27,0 °C 18,9 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 56 ° 18,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.06.2025 07:00 26,8 °C 18,6 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 17,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.06.2025 06:45 26,8 °C 18,4 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 17,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.06.2025 06:30 26,9 °C 18,1 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 18,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 05:45 16:00 19:45 - 11:30 - - 03:45 11:00
Minimum _ 26,4 °C 17,4 °C 50 % 1018,3 hPa - 1,3 km/h (1 Bft) - - 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 11:15 17:30 05:00 10:00 10:00 02:30 - - 17:15 03:45
Maximum _ 27,1 °C 29,4 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h
NO (3 Bft)
- - 29,2 °C 30,6 km/h
O-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 26,9 °C 23,5 °C 69 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO - 22,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)