Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.03.2025 01:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
28.03.2025 01:15 26,2 °C 6,6 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2025 01:00 25,8 °C 6,6 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.03.2025 00:45 26,2 °C 6,8 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 91 ° 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2025 00:30 25,9 °C 6,1 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2025 00:15 25,9 °C 6,7 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 81 ° 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2025 00:00 26,2 °C 7,2 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2025 23:45 25,8 °C 7,9 °C 70 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 84 ° 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 23:30 26,1 °C 7,9 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 23:15 26,2 °C 7,3 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 54 ° 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2025 23:00 25,8 °C 7,4 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.03.2025 22:45 26,1 °C 7,3 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 14:45 06:45 14:45 01:15 - 04:45 - - 06:45 04:45
Minimum _ 25,4 °C 2,7 °C 54 % 1015,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:00 13:45 05:45 09:45 02:00 18:00 - - 14:00 18:00
Maximum _ 26,3 °C 12,9 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 12,8 °C 27,4 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 25,9 °C 7,8 °C 75 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO - 7,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)