Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.02.2026 08:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
19.02.2026 08:30 26,6 °C -1,3 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.02.2026 08:15 26,6 °C -1,5 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 08:00 27,1 °C -0,9 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 07:45 26,7 °C -0,9 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 07:30 27,3 °C -0,9 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 07:15 26,8 °C -0,9 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 07:00 27,0 °C -0,9 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 06:45 27,0 °C -0,9 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 06:30 26,7 °C -0,9 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 06:15 27,3 °C -0,9 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.02.2026 06:00 26,8 °C -0,9 °C 88 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 17:30 03:15 14:45 07:00 - 09:00 - - 20:30 09:00
Minimum _ 26,6 °C -2,1 °C 74 % 1002,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 03:45 14:45 09:00 11:15 14:30 20:30 - - 14:45 20:30
Maximum _ 27,3 °C 4,3 °C 92 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 25,2 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 4,3 °C 37,0 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ 26,8 °C 0,0 °C 87 % 1008,2 hPa #0,6 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) O - -2,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)