Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 06:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
27.07.2024 06:30 27,0 °C 17,7 °C 76 % 1010,4 hPa 1,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 231 ° 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.07.2024 06:15 26,9 °C 17,7 °C 76 % 1010,4 hPa 1,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.07.2024 06:00 26,7 °C 17,6 °C 77 % 1010,6 hPa 1,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 16,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.07.2024 05:45 26,9 °C 17,6 °C 77 % 1010,5 hPa 1,4 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 260 ° 16,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.07.2024 05:30 26,9 °C 17,6 °C 79 % 1010,5 hPa 1,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 17,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.07.2024 05:15 26,7 °C 17,6 °C 78 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 17,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.07.2024 05:00 26,9 °C 17,6 °C 79 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 273 ° 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.07.2024 04:45 26,9 °C 17,7 °C 81 % 1010,1 hPa 2,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 17,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.07.2024 04:30 26,7 °C 17,7 °C 82 % 1010,1 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 17,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.07.2024 04:15 26,9 °C 17,7 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 17,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.07.2024 04:00 26,9 °C 17,7 °C 85 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 17,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 14:15 11:30 07:00 07:15 - 10:00 - - 06:30 10:00
Minimum _ 26,6 °C 17,0 °C 67 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 22:30 17:00 12:30 22:00 04:45 06:30 - - 17:00 16:15
Maximum _ 27,1 °C 21,7 °C 89 % 1011,6 hPa 2,2 l/m² 11,1 km/h
SW (2 Bft)
- - 21,7 °C 24,1 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 26,8 °C 19,0 °C 81 % 1010,2 hPa #13,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W - 18,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)